Modelo VF901
Regístrate como profesional para ver tu mejor precio. Alta profesional
¿Tienes dudas con este producto?
946 76 62 10
WhatsApp
Pago seguro
- Transferencia
Referencias del modelo VF901
Consulta todas las variantes del modelo y añade varias a la vez al carrito o al presupuesto.
Diámetro nominal (DN)
| Referencia | Diámetro nominal (DN) | Material | Disponibilidad | Precio sin IVA | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| VF901032 | DN32 | Fundición dúctil | En stock | 61,10 € | |
| VF901040 | DN40 | Fundición dúctil | En stock | 61,10 € | |
| VF901050 | DN50 | Fundición dúctil | En stock | 61,10 € | |
| VF901065 | DN65 | Fundición dúctil | En stock | 69,08 € | |
| VF901080 | DN80 | Acero inoxidable AISI 316 | En stock | 73,74 € | |
| VF901100 | DN100 | Fundición dúctil | En stock | 91,48 € | |
| VF901125 | DN125 | Fundición dúctil | En stock | 116,49 € | |
| VF901150 | DN150 | Fundición dúctil | En stock | 135,23 € | |
| VF901200 | DN200 | Fundición dúctil | En stock | 243,48 € | |
| VF901250 | DN250 | Fundición dúctil | En stock | 366,88 € | |
| VF901300 | DN300 | Fundición dúctil | En stock | 563,63 € | |
| VF901350 | DN350 | Fundición dúctil | En stock | 812,06 € | |
| VF901400 | DN400 | Fundición dúctil | En stock | 1.405,96 € | |
| VF901450 | DN450 | Acero inoxidable | En stock | 1.810,03 € | |
| VF901500 | DN500 | Fundición dúctil | En stock | 2.180,86 € | |
| VF901600 | DN600 | Fundición dúctil | En stock | 4.218,20 € | |
| 901 | — | Acero inoxidable | En stock | Consultar | |
| Ninguna variante coincide con el filtro. | |||||
Descripción
Válvula de mariposa wafer VF901 PN16 con reductor, EPDM, DN32 en adelante
Es la versión de la gama con tres opciones de material de cuerpo, acero inoxidable, acero inoxidable AISI 316 o fundición dúctil, según el fluido que circule. Cierre de EPDM, de -10 a 120 ºC, y reductor manual para maniobrar con suavidad. Montaje wafer entre bridas. Entre las 17 referencias se elige el DN y el material.
Documentación
-
Marca
-
ReferenciaVF901150
-
MPNVF901150
| Tipo de producto | Válvulas de mariposa |
|---|---|
| Modelo | VF901 |
| Diámetro nominal (DN) | DN150 |
| Tipo de conexión | Wafer |
| Presión nominal (PN) | PN16 |
| Rango de temperatura | -10 a 120 ºC |
| Material | Fundición dúctil |
| Material de cierre | EPDM |
| Accionamiento | Reductor manual |
