Modelo VSMUM
Regístrate como profesional para ver tu mejor precio. Alta profesional
¿Tienes dudas con este producto?
946 76 62 10
WhatsApp
Pago seguro
- Transferencia
Referencias del modelo VSMUM
Consulta todas las variantes del modelo y añade varias a la vez al carrito o al presupuesto.
Medida (pulgadas)
| Referencia | Medida (pulgadas) | Diámetro nominal (DN) | Longitud | Disponibilidad | Precio sin IVA | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSMUM025 | 1" | DN25 | 250 mm | En stock | 49,28 € | |
| VSMUM032 | 1 1/4" | DN32 | 350 mm | En stock | 57,02 € | |
| VSMUM040 | 1 1/2" | DN40 | 350 mm | En stock | 65,99 € | |
| VSMUM050 | 2" | DN50 | 350 mm | En stock | 72,32 € | |
| VSMUM065 | 2 1/2" | DN65 | 350 mm | En stock | 89,10 € | |
| VSMUM080 | 3" | DN80 | 350 mm | En stock | 107,10 € | |
| VSMUM100 | 4" | DN100 | 350 mm | En stock | 136,22 € | |
| VSMUM125 | 5" | DN125 | 350 mm | En stock | 191,41 € | |
| VSMUM150 | 6" | DN150 | 350 mm | En stock | 245,67 € | |
| VSMUM200 | 8" | DN200 | 350 mm | En stock | 369,74 € | |
| Ninguna variante coincide con el filtro. | ||||||
Descripción
Presión de trabajo: PN 16. Camisa interior: AISI 321. Muelle: AISI 321. Cuerpo en acero.
Documentación
-
Marca
-
ReferenciaVSMUM150
-
MPNVSMUM150
| Tipo de producto | Compensadores de dilatación |
|---|---|
| Modelo | VSMUM |
| Medida (pulgadas) | 6" |
| Diámetro nominal (DN) | DN150 |
| Longitud | 350 mm |
| Tipo de conexión | A soldar |
| Configuración extremos | Extremos para soldar |
| Presión nominal (PN) | PN10 |
